PARAMETRY TECHNICZNE SILNIKÓW RUGGERINI

ry125   rd210   md350
RY125   RD210   MD350

Model Ilość
cylindrów
Moc znamionowa wg
normy "B" DIN 6271
Znamionowa prędkość
obrotowa
Masa suchego
silnika
Wymiary gabarytowe
Szerokość Długość Wysokość
kW (KM) obr/min kg mm mm mm
RY 50 1 3,3 (4,5) 3600 28 358 298 417
RY 70 1 4,6 (6,2) 3600 33 395 345 455
RY 75 1 5,1 (7,0) 3600 33 395 345 455
RY 103 1 6,6 (9,0) 3600 45 402 350 508
6,2 (8,4) 3000 45 402 350 508
RY 110 1 7,4 (10,1) 3600 45 402 350 508
RY 125 1 8,1 (11,0) 3600 48 402 350 508
7,6 (10,3) 3000 48 402 350 508
RD 210 2 14 (19) 3000 78 480 577 565
RD 211 2 15,7 (21,4) 3600 78 480 577 565
RD 218 2 7,7 (10,5) 1500 78 480 577 547,5
9,4 (12,8) 2000 99 480 577 547,5
RD 290 2 19,2 (26,0) 3000 110 559 633 600
13,2 (18,0) 1800 110 559 633 600
RD 298 2 10,7 (14,5) 1500 110 559 633 600
MD 150 2 9,3 (12,6) 3000 50 438 485 479,5
MD 151 2 11,2 (15,2) 3600 50 438 485 479,5
MD 190 2 11,4 (15,5) 3000 53 464 485 498
MD 191 2 13,0 (17,7) 3600 53 436 489 498
MD 350 3 23,5 (32,0) 3000 147 473 656 558
16,2 (22,0) 1800 147 473 656 558
MD 351 3 26 (35,4) 3600 147 473 656 558
MD 358 3 14,0 (19,0) 1500 147 473 656 558
SP 420 3 28,6 (39,0) 3000 170 495 770 586
20,0 (27,2) 1800 170 495 770 586
SP 428 3 16 (22) 1500 170 495 770 586

Andoria-Mot zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych oferowanych produktów.

Strona startowa serwisu Przejdź do góry tej strony

| START | Nowości | English version |
| Produkty | Dealerzy | Serwis | Firma | Prasa | Kontakt |

Copyright © 2002 Andoria-Mot Sp. z o.o.